| Torneio Regional de Verão - Cadetes | Piscina curta (25m) |
| Loulé (POR) | 20- - 21-6-2015 |
| Resultados(LXF) |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 200m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | ||
| Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
| 4 x 100m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Cad. | Startlist | Resultados | ||
| Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
| 4 x 100m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Cad. | Startlist | Resultados | ||
| Resultados(LXF) |
| 1 - Sábado, 20 de Junho de 2015 - 20-06-2015 - 15:30 | |||||||
| 1. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 2. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 15:45 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 3. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 15:55 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 16:25 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 5. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 16:55 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 6. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 17:20 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 7. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 17:45 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 8. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 17:50 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 9. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 18:05 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 10. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 18:15 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 18:30 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 18:40 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 13. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:55 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 14. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 19:00 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| Resultados(LXF) |
| 2 - Domingo, 21 de Junho de 2015 - 21-06-2015 - 9:30 | |||||||
| 15. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:30 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 16. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:45 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 17. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 9:55 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 10:30 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 19. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 11:15 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 20. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 11:30 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 21. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 11:45 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 22. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 11:55 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 23. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 12:20 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 24. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 12:30 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 25. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 12:40 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 26. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 12:50 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 27. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 13:00 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 28. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 13:10 | Cadetes | Startlist | Resultados |