| Festival de Verão Cadetes | Piscina curta (25m) |
| Quarteira (POR) | 16- - 17-7-2016 |
| Resultados(LXF) |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Cad B | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Cad B | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 200m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | ||
| Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
| 4 x 100m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Cad | ......... | Resultados | ||
| Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
| 4 x 100m | Tempo Final | Cad | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Cad | ......... | Resultados | ||
| Resultados(LXF) |
| 1 - Sábado, 16 de Julho de 2016 - 16-07-2016 - 15:30 | |||||||
| 1. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 15:45 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 16:05 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 16:20 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 5. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 16:35 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 16:50 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 7. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 17:00 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 8. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:15 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 9. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 17:30 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 10. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 17:30 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 11. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:35 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 12. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 17:45 | Cadetes | ......... | Resultados |
| Resultados(LXF) |
| 2 - Domingo, 17 de Julho de 2016 - 17-07-2016 - 9:30 | |||||||
| 13. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:30 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 14. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 9:45 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 15. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 10:05 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 16. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10:20 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 17. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 10:35 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:45 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 19. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 10:55 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 20. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 11:20 | Cadetes | Startlist | Resultados |
| 21. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 11:25 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 22. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 11:30 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 23. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 11:35 | Cadetes | ......... | Resultados |
| 24. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:35 | Cadetes | Startlist | Resultados |